300Wh クラスは「スマホ・PC・ランタンの 1 泊」用です。電気毛布を一晩つけるには足りません。 その前提で選ぶなら、AC コンセントつきで最も軽い BLUETTI AC2A(204.8Wh・約 3.6kg。Jackery 240 New も同じ約 3.6kg)、出力が要るなら BLUETTI EB3A(定格 600W)、サイクル寿命の公式値が長いのは Jackery 240 New・300D(約 4,000 回)、AC が要らず最軽量なら Jackery 300D(2.5kg・USB と DC のみ) です。価格は下の図と推移で確認日の値を見ます。
6 機種を同じ物差しで
容量(公式スペック)
公式ストア価格(セールは日ごとに変わる)
確認日は下の表の価格欄。セール中の機種は通常価格の表示も記録
| 項目 | Jackery ポータブル電源 240 New | Jackery ポータブル電源 300D | BLUETTI EB3A | BLUETTI AC2A | Anker Solix C300 Portable Power Station | Anker Solix C300 DC Portable Power Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式スペック | ||||||
| 容量 | 256Wh | 288Wh | 268.8Wh | 204.8Wh | 288Wh | 288Wh |
| 定格出力 | 300W | — | 600W | 300W(電力リフトで600W) | 300W(瞬間最大600W) | 合計最大出力300W(USB-C・USB-A・シガーソケット。AC コンセントなし) |
| 重量 | 約3.6kg | 2.5kg | 4.6kg | 約3.6kg | 約4.1kg | 約2.8kg |
| 電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| サイクル寿命 | 約4000回(4000回使用後も工場出荷時の70%を維持) | 4,000回(4,000回後も初期容量の70%以上を維持) | 2,500回以上 | 3,000回以上 | 電池 3,000回・電子部品 50,000時間 | 電池 3,000回・電子部品 50,000時間 |
| AC充電 | 最短60分(緊急充電モード。通常は約1時間) | — | AC入力350W。40分で70%、AC+ソーラー同時で1時間強でフル充電 | AC入力270W。45分で80%、1.4時間でフル充電 | 最短約68分(ACコンセント) | 約1.5時間(USB-C 140W を 2 つ同時接続時) |
| 保証 | 5年間(購入日から3年+2年の自動延長) | 5年間(購入日から3年+2年の自動延長) | — | 5年間 | 最大5年間 | 最大5年間 |
| 価格(公式・確認日) | ||||||
| 公式ストア価格 | 29,520 円(税込) | 22,491 円(税込) | 22,980 円(税込) | 18,760 円(税込) | 49,990 円(税込) | 34,990 円(税込) |
| 通常価格(比較表示) | 32,800 円 | 24,990 円 | 32,900 円 | 26,800 円 | — | — |
| 確認日 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |
| 保証 | 5 年(購入日から 3 年+2 年の自動延長。保証登録不要。公式ストア購入分のみ) | 5年間(購入日から3年+2年の自動延長) | 注文日から 24 か月 | 5年間 | 18 か月(Anker で会員登録すると 5 年へ自動延長) | 最大5年間 |
各社の公式ページで確認(最終更新 2026年9月7日):
- Jackery 公式ストア 製品ページ(240 New)(確認日 2026-09-06)
- Jackery 公式ストア 製品ページ(300D)(確認日 2026-09-06)
- BLUETTI 公式ストア 製品ページ(EB3A)(確認日 2026-09-06)
- BLUETTI 公式ストア 製品ページ(AC2A)(確認日 2026-09-06)
- Anker Japan 公式オンラインストア 製品ページ(Solix C300)(確認日 2026-09-06)
- Anker Japan 公式オンラインストア 製品ページ(Solix C300 DC)(確認日 2026-09-06)
BLUETTI AC2A の公式ストア価格の動き
BLUETTI AC2A の公式ストア価格の推移(最終確認 2026-09-06)
| 確認日 | 公式ストア価格 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | 18,760 円 | セール(通常 26,800 円の表示あり) |
機械が毎日公式ストアの商品データを確認し、価格が変わった日だけ記録します。最安は 18,760 円、最高は 18,760 円。
300Wh で何を取るか
| 優先すること | 選ぶ機種 | 根拠(公式) |
|---|---|---|
| 一番安く | 上の図の確認日の値で比べる | セールで日ごとに入れ替わる。価格の推移の図に記録が残る |
| 一番軽く | Jackery 300D | 2.5kg。AC コンセントは無く USB-C 3 口と DC で合計 300W(Anker C300 DC は約 2.8kg) |
| 出力(電気ケトル・コーヒーメーカー) | BLUETTI EB3A | 定格 600W。他は 300W |
| 電池の持ち(公式サイクル値) | Jackery 240 New・300D | 約 4,000 回(4,000 回後も 70% を維持) |
| 充電の速さ | Jackery 240 New・Anker C300 | 最短 60 分/最短約 68 分 |
300Wh で何時間もつか
容量の 8 割を使える前提の目安です。
| 機種 | 電気毛布 40W | ノート PC 50W | LED ランタン 5W |
|---|---|---|---|
| Jackery 240 New | 約 5.1 時間 | 約 4.1 時間 | 約 41 時間 |
| Jackery 300D | 約 5.8 時間 | 約 4.6 時間 | 約 46 時間 |
| BLUETTI EB3A | 約 5.4 時間 | 約 4.3 時間 | 約 43 時間 |
| BLUETTI AC2A | 約 4.1 時間 | 約 3.3 時間 | 約 33 時間 |
| Anker C300 | 約 5.8 時間 | 約 4.6 時間 | 約 46 時間 |
| Anker C300 DC | 約 5.8 時間 | 約 4.6 時間 | 約 46 時間 |
電気毛布 1 枚を一晩(8 時間)は、どの機種でも届きません。電気毛布が目的なら 500〜800Wh クラスへ。
向かない人
- 電気毛布や冷蔵庫を使う人。このクラスでは足りません
- 1 泊で PC を 8 時間以上使う人。EB3A・AC2A 以外は残りがわずかです
出典
- Jackery 公式ストア 製品ページ(240 New)(確認日 2026-09-06)
- Jackery 公式ストア 製品ページ(300D)(確認日 2026-09-06)
- BLUETTI 公式ストア 製品ページ(EB3A)(確認日 2026-09-06)
- BLUETTI 公式ストア 製品ページ(AC2A)(確認日 2026-09-06)
- Anker Japan 公式オンラインストア 製品ページ(Solix C300)(確認日 2026-09-06)
- Anker Japan 公式オンラインストア 製品ページ(Solix C300 DC)(確認日 2026-09-06)