| 製品 | 容量 | 重量 | 定格出力 | 公式ストア価格 |
|---|---|---|---|---|
| BLUETTI AC180 | 1,152Wh | 約16.4kg(製品ページの仕様。紹介ページは約16kg) | 合計1,800W | 59,292 円(税込) |
| EcoFlow DELTA 3 Classic | 1024Wh | 12.1kg±0.3kg(公式スペック) | 1,500W(日本公式) | 109,700 円(税込・単体) |
| Jackery ポータブル電源 1000 New V3 | 1024Wh | 約10.6kg | 1500W | 109,800 円(税込・税抜の表示なし) |
| DJI Power 1000 | 1024Wh | 約13kg | 日本版の最大連続出力 2000W(スペックページ。DYM1000L の最大出力 2600W(合計)・ピーク出力 4400W) | 114,400円・在庫切れ(税込・税抜の表示なし) |
| Jackery ポータブル電源 1000 New | 1070Wh | 約10.8kg | 1500W | 119,800 円(税込・税抜の表示なし) |
| Anker Solix C1000 Portable Power Station | 1056Wh | 約12.9kg | 1500W | 119,900 円(税込) |
| Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station | 1024Wh | 約11.3kg | 1550W(瞬間最大2300W) | 129,900 円(税込) |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1024Wh(エクストラバッテリーで最大5kWhまで拡張) | 約12.5kg | 1500W(サージ3000W・X-Boost 2000W) | 149,600 円(税込) |
8 件・最終更新 2026年10月23日