北海道で公式に車中泊できる RVパークは 42 施設。風呂に入ってから寝るなら RVパーク outdoor base TRIOUT(999 円〜・施設内入浴あり)、犬連れなら RVパーク ピリカ(2,000 円〜・ドッグランあり)、焚火をするなら RVパーク ABASHIRI BAY 【2025年9月OPEN!】(1,500 円〜・焚火 OK)。 北海道は 1 道で 1 地域なので、施設の一覧と設備別のリストは北海道のページにまとめました。1 泊の最低料金は 999 円(RVパーク outdoor base TRIOUT)から 48,132 円まで、中央値は 3,000 円(全国 3,300 円)です。
県別の施設数・料金・設備
| 都道府県 | 施設数 | 最低料金 | 料金の中央値 | 電源あり | 施設内入浴 | 焚火 OK | WEB 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 42 | 999 円〜 | 3,000 円 | 42(100%) | 15(36%) | 16 | 12(29%) |
北海道の RVパークは 42 施設(1 都道府県)で、全国 589 施設の 7% にあたります。施設内で入浴できるのは 15 施設、焚火 OK は 16 施設。地域全体の施設内入浴の割合は 36%(全国 53%)、WEB 予約できる割合は 29%(全国 43%)。道の駅併設は 1 施設(RVパーク 道の駅しらぬか 恋問館)。
目的別に選ぶ
| 目的 | 該当 | 選び方 |
|---|---|---|
| 安く泊まる(3,000 円以下) | 27 施設 | 下の表の上位から |
| 風呂に入ってから寝る | 15 施設 | 設備欄「施設内入浴施設あり」で絞る(全国一覧) |
| 犬と一緒に泊まる | ペット可 37・ドッグラン 12 | ドッグランのある RVパーク一覧へ |
| 焚火をする | 16 施設 | 焚火ができる RVパーク一覧へ |
| 普通の乗用車で泊まる | 41 施設 | 車種の掲載が無い 1 施設は施設ページで確かめる |
| 大型キャンピングカー・トレーラー | フルコン 29・トレーラー 31 | 表の「大型」列で絞る |
| 当日ネットで予約する | 12 施設 | 表の「予約」列が WEB 予約可の施設 |
| 排水(ダンプステーション)を使う | 9 施設 | 排水ができる RVパーク一覧へ |
北海道で安い順 12 施設
北海道の RVパーク 1 泊最低料金(安い順)
| スポット | 都道府県 | 料金 | 電源 | 入浴 | 焚火 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RVパーク outdoor base TRIOUT | 北海道 | 1泊 999 円〜 | ○ | 施設内 | ○ | WEB 予約可 |
| RVパーク ABASHIRI BAY 【2025年9月OPEN!】 | 北海道 | 1泊 1,500 円〜 | ○ | — | ○ | WEB 予約可 |
| RVパーク わっさむふれあいのもり | 北海道 | 1泊 2,000 円〜 | ○ | 近隣 | ○ | 施設へ確認 |
| RVパーク阿寒丹頂の里 | 北海道 | 1泊 2,000 円〜 | ○ | 施設内 | — | 施設へ確認 |
| RVパーク ピリカ | 北海道 | 1泊 2,000 円〜 | ○ | 施設内 | ○ | 施設へ確認 |
| 峠の湯びほろ | 北海道 | 1泊 2,000 円〜 | ○ | 施設内 | — | 施設へ確認 |
| RVパーク はこだて緑園通 | 北海道 | 1泊 2,500 円〜 | ○ | 近隣 | — | 施設へ確認 |
| RVパーク なよろ温泉サンピラー | 北海道 | 1泊 2,500 円〜 | ○ | 施設内 | — | 施設へ確認 |
| 美唄RVパーク | 北海道 | 1泊 2,500 円〜 | ○ | 近隣 | — | 施設へ確認 |
| 札幌小金湯さくらRVパーク | 北海道 | 1泊 2,500 円〜 | ○ | 近隣 | — | WEB 予約可 |
| RVパーク 道の駅しらぬか 恋問館 | 北海道 | 1泊 2,500 円〜(1台。特定日・繁忙期は施設ページで確認) | ○ | 近隣 | — | WEB(RV-Park.jp)・電話 |
| RVパーク 糸井の森 | 北海道 | 1泊 2,750 円〜 | ○ | 近隣 | ○ | 施設へ確認 |
| RVパーク カーリンクス長沼キャンプ場 | 北海道 | 1泊 2,750 円〜 | ○ | 近隣 | ○ | 施設へ確認 |
| RVパーク 倶知安/アウトドアパーク ペトトル倶知安 | 北海道 | 1泊 2,750 円〜 | ○ | 近隣 | — | 施設へ確認 |
| RVパーク室蘭 ZEKKEI BASE CAMP | 北海道 | 1泊 2,750 円〜 | ○ | 施設内 | ○ | 施設へ確認 |
| RVパーク 北斗 | 北海道 | 1泊 2,750 円〜 | ○ | 近隣 | — | 施設へ確認 |
| RVパークはこだて日吉 | 北海道 | 1泊 2,750 円〜 | ○ | 近隣 | — | 施設へ確認 |
| 木古内みそぎの丘RVパーク | 北海道 | 1泊 2,970 円〜 | ○ | 近隣 | ○ | WEB 予約可 |
| 十勝まきばの家 | 北海道 | 1泊 3,000 円〜 | ○ | 近隣 | ○ | 施設へ確認 |
| 十勝ワッカの森キャンプ場 | 北海道 | 1泊 3,000 円〜 | ○ | — | ○ | 施設へ確認 |
| メープルロッジ RVパーク | 北海道 | 1泊 3,000 円〜 | ○ | 施設内 | — | 施設へ確認 |
| RVパーク Johnny Base | 北海道 | 1泊 3,000 円〜 | ○ | 近隣 | ○ | 施設へ確認 |
| RVパーク おけと勝山温泉ゆぅゆ | 北海道 | 1泊 3,000 円〜 | ○ | 近隣 | — | 施設へ確認 |
| RVパーク花ロードえにわ | 北海道 | 1泊 3,000 円〜 | ○ | 近隣 | — | 施設へ確認 |
| RVパーク HAKODATE SHOWA BASE | 北海道 | 1泊 3,000 円〜 | ○ | 近隣 | — | 施設へ確認 |
| RVパーク新函館北斗駅前 | 北海道 | 1泊 3,000 円〜 | ○ | 近隣 | — | WEB 予約可 |
| RVパークにいかっぷ | 北海道 | 1泊 3,000 円〜 | ○ | 施設内 | — | 施設へ確認 |
| RVパークえんがる町ホテルサンシャイン | 北海道 | 1泊 3,300 円〜 | ○ | 近隣 | — | 施設へ確認 |
| RVパーク ホテルいのう | 北海道 | 1泊 3,300 円〜 | ○ | 近隣 | — | 施設へ確認 |
| RVパーク 旅する車 新千歳空港BASE | 北海道 | 1泊 3,300 円〜 | ○ | 施設内 | ○ | WEB 予約可 |
30 件・最終更新 2026年9月6日
向かない使い方
- 道の駅の一般駐車場で宿泊する使い方。国土交通省の見解では仮眠までで、泊まるのは RVパークの区画内です(原文)
- 料金の幅を見ずに決める使い方。最高は RVパーク Moving Inn Tokachi 北の森 の 48,132 円で、中央値(3,000 円)の 16 倍あります
出典
- RVパーク公式予約サイト(RV-Park.jp)検索結果一覧(確認日 2026-09-06)
- 日本RV協会「日本RV協会認定車中泊施設 RVパーク」(確認日 2026-09-06)
- 国土交通省 道路局 道の相談室:休憩施設「道の駅」(確認日 2026-09-06)