いま売られている主要機種はすべてリン酸鉄リチウムイオン(LFP)で、公式のサイクル寿命は 2,500〜6,000 回、保証は 5 年が標準です。 毎日 1 回充放電しても 4,000 回で約 11 年になるので、車中泊で月に数回なら寿命より先に買い替え時期が来ます。公式値で最も長いのは Jackery 1000 New V3・1500 New の 6,000 回、次いで 4,000 回台の Jackery・EcoFlow DELTA 3 Plus・Anker C1000/C2000 Gen 2 です。
公式のサイクル寿命で並べる
「サイクル寿命」は、公式が「この回数の充放電後も初期容量の 70〜80% を維持する」と書いている回数です。維持率の基準が機種で違う(70% と 80%)ので、回数だけを比べると 80% 基準の機種が不利に見えます。
公式サイクル寿命(回)
維持率の基準は 70% または 80%。各記事の公式スペック欄に記載
| 製品 | 電池 | サイクル寿命 | 保証 | 公式ストア価格 |
|---|---|---|---|---|
| Jackery ポータブル電源 1000 New V3 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 約6000回 | 5年 | 72,468 円(税込) |
| Jackery ポータブル電源 1500 New | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 6,000回(6,000回サイクル後も残量70%を維持) | 5年間(購入日から3年+2年の自動延長) | 89,880 円(税込) |
| Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 4,000回 | 最大5年間 | 129,900 円(税込) |
| Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 4,000回以上(初期容量の80%まで)・電子部品 50,000時間 | 最大5年間 | 229,900 円(税込) |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | LFP(リン酸鉄リチウムイオン) | 4000回以上 | 5年間 | 87,590 円(税込) |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | LFP(リン酸鉄リチウムイオン) | 4000回(4000回後も初期容量の80%を維持) | 最長5年間 | 558,600 円(税込) |
| Jackery ポータブル電源 1000 New | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 約4000回 | 5年 | 69,484 円(税込) |
| Jackery ポータブル電源 2000 New | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 約4000回(4000回使用後も工場出荷時の70%を維持) | 5年間(購入日から3年+2年の自動延長) | 113,292 円(税込) |
| Jackery ポータブル電源 2000 Plus | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 約4,000回(4,000回後も工場出荷時の容量の70%を維持) | 5年間(購入日から3年+2年の自動延長) | 171,000 円(税込) |
| Jackery ポータブル電源 240 New | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 約4000回(4000回使用後も工場出荷時の70%を維持) | 5年間(購入日から3年+2年の自動延長) | 29,520 円(税込) |
| Jackery ポータブル電源 300D | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 4,000回(4,000回後も初期容量の70%以上を維持) | 5年間(購入日から3年+2年の自動延長) | 22,491 円(税込) |
| BLUETTI AC180 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 3,500回以上 | 5年保証 | 59,292 円(税込) |
| Anker Solix C1000 Portable Power Station | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 電池 3,000回/電子部品 50,000時間 | 18ヶ月+42ヶ月(Anker で会員登録後) | 119,900 円(税込) |
| Anker Solix C300 Portable Power Station | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 電池 3,000回・電子部品 50,000時間 | 最大5年間 | 49,990 円(税込) |
| Anker Solix C300 DC Portable Power Station | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 電池 3,000回・電子部品 50,000時間 | 最大5年間 | 34,990 円(税込) |
| BLUETTI AC2A | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 3,000回以上 | 5年間 | 18,760 円(税込) |
| BLUETTI AC70 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 3,000回以上 | 5年間 | 39,980 円(税込) |
| EcoFlow DELTA 3 1500 | LFP(リン酸鉄リチウムイオン) | 約3000回(3000回後も初期容量の70%を維持) | 5年間 | 196,020 円(税込) |
| BLUETTI EB3A | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 2,500回以上 | — | 22,980 円(税込) |
| Anker Solix C800 Portable Power Station | リン酸鉄リチウムイオン電池 | — | 最大5年間(18 か月+会員登録で 42 か月) | 104,900 円(税込) |
| BLUETTI Elite 200 V2 | — | — | 5年間 | 238,000 円(税込) |
| EcoFlow DELTA 3 Classic | LFP(リン酸鉄リチウム) | — | 5年 | 109,700 円(税込・単体) |
| EcoFlow RIVER 3 Max | — | — | — | 49,800 円(税込) |
23 件・最終更新 2026年9月7日
保証の読み方
- Jackery: 公式ストアで買うと 3 年に 2 年の自動延長がついて 5 年(保証登録不要と記載)
- EcoFlow: 5 年(DELTA Pro 3 は「最長 5 年」)
- BLUETTI: 5 年(AC70・AC2A・AC180・Elite 200 V2 の製品ページに記載)。EB3A は注文日から 24 か月
- Anker: 「最大 5 年」(18 か月+会員登録で 42 か月と C800 の製品ページに記載)
私の使い方だと何年もつか
公式のサイクル寿命を、充放電の回数で割った年数です(1 回=満充電から使い切って充電し直す 1 サイクル)。
| 使う頻度 | 年間のサイクル | 2,500 回の機種 | 4,000 回の機種 | 6,000 回の機種 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 1 回(防災兼用の常時運用) | 365 | 約 6.8 年 | 約 11 年 | 約 16 年 |
| 週 1 回 | 52 | 約 48 年 | 約 77 年 | 約 115 年 |
| 月 2 回の車中泊 | 24 | 約 104 年 | 約 167 年 | 約 250 年 |
月に数回の車中泊なら、寿命より先に保証(5 年)と買い替えの時期が来ます。
寿命で選ぶ必要がある人・ない人
- 毎日使う(防災兼用で常時 UPS 運用、店舗の電源など): 6,000 回の Jackery 1500 New・1000 New V3 が効きます
- 月に数回の車中泊: 2,500 回でも 20 年以上。寿命より価格と重さで選んでください
出典
- Jackery 公式ストア 製品ページ(1500 New)(確認日 2026-09-06)
- Jackery 公式ストア 製品ページ(1000 New V3)(確認日 2026-09-06)
- Anker Japan 公式オンラインストア 製品ページ(Solix C1000 Gen 2)(確認日 2026-09-06)
- Jackery 公式ストア 製品ページ(2000 New)(確認日 2026-09-06)
- Jackery 公式ストア 製品ページ(240 New)(確認日 2026-09-06)
- Jackery 公式ストア 製品ページ(300D)(確認日 2026-09-06)
- Jackery 公式ストア 製品ページ(1000 New)(確認日 2026-09-06)
- EcoFlow 公式ストア 製品ページ(DELTA Pro 3)(確認日 2026-09-06)
- Jackery 公式ストア 製品ページ(2000 Plus)(確認日 2026-09-06)
- Anker Japan 公式オンラインストア 製品ページ(Solix C2000 Gen 2)(確認日 2026-09-06)
- EcoFlow 公式ストア 製品ページ(DELTA 3 Plus)(確認日 2026-09-06)
- BLUETTI 公式 AC180 紹介ページ(確認日 2026-09-06)
- BLUETTI 公式ストア 製品ページ(AC180)(確認日 2026-09-06)
- BLUETTI 公式ストア 製品ページ(AC2A)(確認日 2026-09-06)
- BLUETTI 公式ストア 製品ページ(AC70)(確認日 2026-09-06)
- Anker Japan 公式オンラインストア 製品ページ(Solix C1000)(確認日 2026-09-06)
- Anker Japan 公式オンラインストア 製品ページ(Solix C300 DC)(確認日 2026-09-06)
- Anker Japan 公式オンラインストア 製品ページ(Solix C300)(確認日 2026-09-06)
- EcoFlow 公式ストア 製品ページ(DELTA 3 1500)(確認日 2026-09-06)
- BLUETTI 公式ストア 製品ページ(EB3A)(確認日 2026-09-06)