必要な容量は「使う機器の消費電力 × 時間」を足して、その 1.25 倍です(変換ロスで容量の 8 割しか使えないため)。 電気毛布 1 枚の一晩なら 320Wh → 400Wh 以上、電気毛布+冷蔵庫+PC の 1 泊なら 1,240Wh → 1,550Wh 以上、2 泊なら 2,480Wh → 3,100Wh 以上(または走行充電の併用)が目安です。
計算機:使う機器を選ぶと必要容量と合う機種が出る
1. 機器ごとの消費電力の目安
目安の根拠: 電気毛布の 40W は山善 電気敷毛布 YMS-16 の公式表記、車載冷蔵庫の平均 30W は EENOUR D23 の定格 45W(設定温度で止まるため平均は下がる)、セラミックヒーターの 600W は山善 カーボンヒーター DCT-J063 の公式表記。ポータブルエアコンの 550W は EcoFlow WAVE 2 の公式表記(冷房定格。最大 700W)。
| 機器 | 消費電力 | 1 泊で使う時間 | 1 泊の電力量 |
|---|---|---|---|
| スマホ充電(1 台・1 回) | — | — | 約 15Wh |
| LED ランタン | 5W | 8 時間 | 40Wh |
| ノート PC | 50W | 4 時間 | 200Wh |
| 電気毛布 1 枚(弱〜中) | 40W | 8 時間 | 320Wh |
| 車載冷蔵庫(コンプレッサー式・平均) | 30W | 24 時間 | 720Wh |
| 電気ケトル 1000W | 1000W | 3 分 × 2 回 | 100Wh |
| IH クッキングヒーター | 1000W | 30 分 | 500Wh |
| セラミックヒーター | 600W | 1 時間 | 600Wh |
| ポータブルエアコン | 550W | 8 時間 | 4,400Wh |
2. 使い方の型ごとの必要容量
| 型 | 内訳 | 合計 | 必要容量(× 1.25) | 合うクラス |
|---|---|---|---|---|
| A. スマホ・PC・ランタン | 15 + 200 + 40 | 255Wh | 約 320Wh | 300Wh クラス |
| B. A + 電気毛布 1 枚 | 255 + 320 | 575Wh | 約 720Wh | 500〜800Wh クラス |
| C. B + 冷蔵庫 24 時間 | 575 + 720 | 1,295Wh | 約 1,620Wh | 1000Wh クラス(冷蔵庫は昼だけ)〜 1500Wh |
| D. C を 2 泊 | 1,295 × 2 | 2,590Wh | 約 3,240Wh | 2000Wh クラス + 走行充電 |
| E. エアコン一晩(550W × 8 時間) | 4,400 + 255 | 4,655Wh | 約 5,820Wh | 4000Wh(DELTA Pro 3)+走行充電か拡張バッテリー |
3. 掲載機種を容量の小さい順に
計算機に出る機種の一覧です。価格は公式ストアを機械が毎日確認した値です。
| 製品 | 容量 | 定格出力 | 重量 | 公式ストア価格 |
|---|---|---|---|---|
| BLUETTI AC2A | 204.8Wh | 300W(電力リフトで600W) | 約3.6kg | 18,760 円(税込) |
| Jackery ポータブル電源 240 New | 256Wh | 300W | 約3.6kg | 29,520 円(税込) |
| BLUETTI EB3A | 268.8Wh | 600W | 4.6kg | 22,980 円(税込) |
| Anker Solix C300 Portable Power Station | 288Wh | 300W(瞬間最大600W) | 約4.1kg | 49,990 円(税込) |
| Anker Solix C300 DC Portable Power Station | 288Wh | 合計最大出力300W(USB-C・USB-A・シガーソケット。AC コンセントなし) | 約2.8kg | 34,990 円(税込) |
| Jackery ポータブル電源 300D | 288Wh | — | 2.5kg | 22,491 円(税込) |
| EcoFlow RIVER 3 Max | 572Wh | 600W | — | 49,800 円(税込) |
| Anker Solix C800 Portable Power Station | 768Wh | 1200W(瞬間最大1600W) | 約10.5kg | 104,900 円(税込) |
| BLUETTI AC70 | 768Wh | 1000W(電力リフトで抵抗負荷 2000W まで) | 約10.2kg | 39,980 円(税込) |
| Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station | 1024Wh | 1550W(瞬間最大2300W) | 約11.3kg | 129,900 円(税込) |
| EcoFlow DELTA 3 Classic | 1024Wh | 1,500W(日本公式) | 12.1kg±0.3kg(公式スペック) | 109,700 円(税込・単体) |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1024Wh(エクストラバッテリーで最大5kWhまで拡張) | 1500W(サージ3000W・X-Boost 2000W) | 約12.5kg | 87,590 円(税込) |
| Jackery ポータブル電源 1000 New V3 | 1024Wh | 1500W | 約10.6kg | 72,468 円(税込) |
| Anker Solix C1000 Portable Power Station | 1056Wh | 1500W | 約12.9kg | 119,900 円(税込) |
| Jackery ポータブル電源 1000 New | 1070Wh | 1500W | 約10.8kg | 69,484 円(税込) |
| BLUETTI AC180 | 1,152Wh | 合計1,800W | 約16.4kg(製品ページの仕様。紹介ページは約16kg) | 59,292 円(税込) |
| EcoFlow DELTA 3 1500 | 1536Wh(最大5.5kWhまで拡張可能) | 1500W(X-Boost で最大2000W) | 約16.5kg | 196,020 円(税込) |
| Jackery ポータブル電源 1500 New | 1536Wh | 2000W(最大瞬間4000W) | 約14.5kg | 89,880 円(税込) |
| Jackery ポータブル電源 2000 New | 2042Wh | 2200W(瞬間最大4400W) | 17.9kg(JE-2000D。V2 は 18.6kg) | 113,292 円(税込) |
| Jackery ポータブル電源 2000 Plus | 2042Wh | 3000W | 約27.9kg(伸縮ハンドル・キャスター付き) | 171,000 円(税込) |
| Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station | 2048Wh | 2000W(瞬間最大3300W) | 約18.9kg | 229,900 円(税込) |
| BLUETTI Elite 200 V2 | 2,073.6Wh | 2,200W | — | 238,000 円(税込) |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 4096Wh(最大12,288Whまで拡張) | 3600W(X-Boost で最大5100W) | 約51.5kg | 558,600 円(税込) |
23 件・最終更新 2026年9月7日
容量の一覧(公式スペック)
4. 出力も見る
容量が足りても、機器の消費電力が定格出力を超えると動きません。電気ケトル・ドライヤー・IH(1000〜1500W)を使うなら定格 1500W 以上、3000W が要る家電は Jackery 2000 Plus や DELTA Pro 3 の領域です。
向かない考え方
- 「大は小を兼ねる」で 2000Wh を買う。重さ 18kg 前後からと 10 万円超を、1 泊のために払うことになります
- 容量ぴったりで買う。8 割しか使えず、冬は電池の性能も落ちます
出典
- BLUETTI 公式ストア 製品ページ(AC2A)(確認日 2026-09-06)
- Jackery 公式ストア 製品ページ(240 New)(確認日 2026-09-06)
- BLUETTI 公式ストア 製品ページ(EB3A)(確認日 2026-09-06)
- Jackery 公式ストア 製品ページ(300D)(確認日 2026-09-06)
- Anker Japan 公式オンラインストア 製品ページ(Solix C300 DC)(確認日 2026-09-06)
- Anker Japan 公式オンラインストア 製品ページ(Solix C300)(確認日 2026-09-06)
- EcoFlow 公式ストア RIVER 3 シリーズ 製品ページ(確認日 2026-09-06)
- BLUETTI 公式ストア 製品ページ(AC70)(確認日 2026-09-06)
- Anker Japan 公式オンラインストア 製品ページ(Solix C800)(確認日 2026-09-06)
- Anker Japan 公式オンラインストア 製品ページ(Solix C1000 Gen 2)(確認日 2026-09-06)
- EcoFlow Japan 公式 製品ページ(DELTA 3 Classic)(確認日 2026-09-06)
- EcoFlow 公式 スペックページ(US)(確認日 2026-09-06)
- Jackery 公式ストア 製品ページ(1000 New V3)(確認日 2026-09-06)
- EcoFlow 公式ストア 製品ページ(DELTA 3 Plus)(確認日 2026-09-06)
- Anker Japan 公式オンラインストア 製品ページ(Solix C1000)(確認日 2026-09-06)
- Jackery 公式ストア 製品ページ(1000 New)(確認日 2026-09-06)
- BLUETTI 公式 AC180 紹介ページ(確認日 2026-09-06)
- BLUETTI 公式ストア 製品ページ(AC180)(確認日 2026-09-06)
- Jackery 公式ストア 製品ページ(1500 New)(確認日 2026-09-06)
- EcoFlow 公式ストア 製品ページ(DELTA 3 1500)(確認日 2026-09-06)
- Jackery 公式ストア 製品ページ(2000 New)(確認日 2026-09-06)
- Jackery 公式ストア 製品ページ(2000 Plus)(確認日 2026-09-06)
- Anker Japan 公式オンラインストア 製品ページ(Solix C2000 Gen 2)(確認日 2026-09-06)
- BLUETTI 公式ストア 製品ページ(Elite 200 V2)(確認日 2026-09-06)
- EcoFlow 公式ストア 製品ページ(DELTA Pro 3)(確認日 2026-09-06)
- 山善 商品情報 電気敷毛布(シングル)YMS-16(確認日 2026-09-06)
- EENOUR 車載冷蔵庫 D23(23L)製品ページ(確認日 2026-09-06)
- 山善 商品情報 カーボンヒーター(600W) DCT-J063(確認日 2026-09-06)
- EcoFlow WAVE 2 ポータブルエアコン 製品ページ(仕様)(確認日 2026-09-06)